中国石油和化学工业联合会主办
注册 登录】 网站地图 收藏本站 联系我们
返回网站首页
首 页
资讯
数据
政策
技术
咨询
项目
市场
专家
企业
会展
招聘
管理咨询
《中国煤化工》
 当前位置:首页 > 数据分析  > 详细内容
【聚丙烯·进出口】2011年10月中国聚丙烯进出口量值 
来源:国家煤化工网 | 时间:2012-3-29

 

2011年10月聚丙烯进出口量值 
单位:美元、千克 
省市  进口 
10月  同比%  1-10月累计  同比% 
数量  金额  数量  金额  数量  金额  数量  金额 
全国  275,691,541  438,063,355  -2.0%  16.0%  3,040,698,126  4,774,547,998  -2.0%  16.0% 
北京  1,746,650  3,129,933  -45.0%  -37.0%  26,840,556  47,149,164  -23.0%  -10.0% 
天津  2,864,332  5,340,392  6.0%  32.0%  38,184,370  66,927,475  -27.0%  -10.0% 
河北  4,207,233  8,092,168  39.0%  102.0%  41,785,897  72,517,571  20.0%  50.0% 
山西  400  2,085      64,815  160,080  -88.0%  -75.0% 
内蒙古                 
辽宁  2,902,860  5,250,301  -27.0%  -16.0%  43,700,446  80,975,353  -7.0%  14.0% 
吉林  111,100  248,257  -13.0%  3.0%  999,504  2,305,278  -37.0%  -20.0% 
黑龙江          425  723  -98.0%  -98.0% 
上海  21,004,604  34,890,307  18.0%  33.0%  298,616,013  484,851,641  33.0%  53.0% 
江苏  18,488,391  31,635,875  1.0%  20.0%  205,260,752  358,392,950  -3.0%  18.0% 
浙江  62,240,290  98,427,210  47.0%  76.0%  552,338,777  875,128,906  8.0%  33.0% 
安徽  1,672,030  2,819,527  -34.0%  -22.0%  28,713,288  50,741,405  -16.0%  1.0% 
福建  12,725,836  21,095,706  -11.0%  11.0%  120,805,055  199,276,539  -18.0%  1.0% 
江西  438,201  688,488  -45.0%  -30.0%  4,760,321  6,986,719  -19.0%  0.0% 
山东  19,907,869  31,567,686  8.0%  27.0%  195,369,881  313,416,683  -1.0%  22.0% 
河南  35,000  61,690  -76.0%  -68.0%  1,784,078  2,921,884  71.0%  104.0% 
湖北  4,256,203  7,236,057  29.0%  53.0%  37,799,606  64,962,539  56.0%  90.0% 
湖南  125,000  216,950  -91.0%  -89.0%  1,935,960  3,021,696  -77.0%  -73.0% 
广东  119,426,123  181,706,610  -18.0%  -5.0%  1,393,184,757  2,066,439,669  -9.0%  5.0% 
广西  79,225  152,214  -66.0%  -57.0%  1,948,871  3,307,469  2.0%  20.0% 
海南  222,750  341,371  350.0%  426.0%  1,364,250  2,121,891  -17.0%  -1.0% 
重庆  452,190  841,193  84.0%  141.0%  6,307,437  11,495,667  69.0%  124.0% 
四川  1,114,000  2,133,880  19.0%  36.0%  24,594,720  44,190,607  101.0%  128.0% 
贵州  10,800  22,970  -64.0%  -55.0%  135,398  270,633  -51.0%  -44.0% 
云南                 
西藏                 
陕西  979  5,600      538,324  798,600  1911.0%  1445.0% 
甘肃                 
青海                 
宁夏                 
新疆  1,659,475  2,156,885  -21.0%  17.0%  13,664,625  16,186,856  -2.0%  36.0% 
不详                 
全部地区                 
省市  出口 
10月  同比%  1-10月累计  同比% 
数量  金额  数量  金额  数量  金额  数量  金额 
全国  9,592,931  16,178,788  66.0%  71.0%  145,268,759  243,867,527  111.0%  117.0% 
北京  63,100  126,290  117.0%  173.0%  389,672  1,201,419  46.0%  192.0% 
天津  131,100  301,160  208.0%  171.0%  1,687,365  3,976,716  285.0%  275.0% 
河北  590,650  1,028,347  -5.0%  4.0%  5,643,971  9,561,001  11.0%  24.0% 
山西                 
内蒙古          99,250  56,260  391.0%  1182.0% 
辽宁  207,360  354,704  67.0%  91.0%  1,498,562  2,539,744  33.0%  51.0% 
吉林  10,000  10,000      112,280  97,324  912.0%  1494.0% 
黑龙江  27,802  25,060  839.0%  67.0%  137,257  193,246  260.0%  195.0% 
上海  1,095,226  1,824,840  212.0%  199.0%  14,839,778  26,690,663  217.0%  254.0% 
江苏  346,504  1,148,909  -2.0%  48.0%  4,589,562  13,334,584  62.0%  102.0% 
浙江  475,005  805,625  -41.0%  -30.0%  25,742,364  42,218,269  555.0%  662.0% 
安徽  138,350  272,950  295.0%  352.0%  780,014  1,574,739  54.0%  91.0% 
福建  6,538  18,840  -98.0%  -96.0%  2,453,750  3,547,812  -47.0%  -42.0% 
江西          16,373  42,246  26.0%  57.0% 
山东  368,956  689,345  301.0%  292.0%  2,992,125  5,767,593  94.0%  111.0% 
河南          73,430  114,646  22.0%  29.0% 
湖北          2,470  5,929  -88.0%  -86.0% 
湖南  1,551  8,600  -75.0%  -84.0%  67,203  128,239  59.0%  -31.0% 
广东  5,953,539  9,220,975  210.0%  173.0%  72,185,365  112,951,373  117.0%  95.0% 
广西          44,800  54,008  49.0%  -13.0% 
海南          9,300,000  14,707,191  3.0%  33.0% 
重庆          3,000  4,154     
四川  16,800  96,339  34.0%  60.0%  166,000  929,239  96.0%  135.0% 
贵州                 
云南  30,000  16,500      129,700  86,143  347.0%  143.0% 
西藏                 
陕西                 
甘肃                 
青海                 
宁夏          15,000  27,284     
新疆  130,450  230,304  174.0%  181.0%  2,299,468  4,057,705  194.0%  213.0% 
不详                 
全部地区                 

 

 数据分析搜索
   
 推荐信息